Нафтан Гарант 5W-40 4л
![]() |
Узнать цену и наличие 5W40NAFTANGARANT4L |
Вязкость | 5W-40 |
Объем | 4л |
Состав масла | синтетическое |
Тип двигателя | бензин, дизель |
МАСЛО МОТОРНОЕ «НАФТАН ГАРАНТ» SAE 5W-40, API SJ/CD
Продукция основного производства; Продукция потребительского назначения
Нормативный документ: ТУ BY 300042199.026-2011 Изм.1 от 30.06.2015
Номер декларации о соответствии ТР ТС: ТС BY/112 11.01 ТР030 028 00046 от 30.06.2015
Сертификат соответствия (РБ/РФ): BY/112 03.03.028 02501 от 18.03.2017
ОКП РБ: 23.20.18.511
Преимущества: высокие антиокислительные свойства; надежная защита двигателя от износа и коррозии; легкий пуск двигателя при низких температурах; чистота деталей двигателя.
Нормативные показатели качества продукции
№ п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 12,5 - 16,3 | СТБ 1798-2007 |
2 | Индекс вязкости, не менее | 140 | СТБ 1797-2007 |
3 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS), мПа*с, не более - при минус 30°С | 6600 | СТБ 2095-2010 |
4 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на минироторном вискозиметре (MRV), мПа*с, не более - при минус 35°С | 60000 | СТБ 2023-2009 |
5 | Температура текучести,°С, не выше | -32 | СТБ 1557-2015 |
6 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже | 205 | СТБ 1651-2006 |
7 | Температура самовоспламенения, °С, не ниже * | 220 | ГОСТ 12.1.044-89 |
8 | Массовая доля воды, %, не более | следы | ГОСТ 2477-65 |
9 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 8,0 | ГОСТ 30050-93 и п.4.6 ТУ BY 300042199.026-2011 |
10 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 | СТБ ИСО 12185-2007 |
11 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,5 | ГОСТ 12417-94 |
12 | Цвет по ASTM, не более | 3,0 | СТБ 1796-2007 |
13 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370-83 |
14 | Потери от испарения, %, не более | 22,0 | СТБ 1370-2002 процедура В |
15 | Массовая доля активных элементов, %, не менее - кальция | 0,15 | ГОСТ 13538-68 |
- цинка | 0,12 | ||
- фосфора | 0,11 | ГОСТ 9827-75 | |
16 | Склонность к пенообразованию, см3, не более - этап I (при 24°С) | 10 | СТБ 1412-2003 |
- этап II (при 94°С) | 50 | ||
- этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 10 | ||
17 | Стабильность, объем пены, см3, не более - этап I (при 24°С) | 0 | СТБ 1412-2003 |
- этап II (при 94°С) | 0 | ||
- этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 0 | ||
18 | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), ч -40 | выдерживает | ГОСТ 11063-77 |
19 | Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2 | отсутствие | ГОСТ 20502-75 метод А |
20 | Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | ГОСТ 5726-2013 |
Сопутствующие товары
МАСЛО МОТОРНОЕ «НАФТАН ГАРАНТ» SAE 5W-40, API SJ/CD Продукция основного производства; Продукция потребительского назначения Нормативный документ:…